UU7J (4L0A): Методика "успеха"
Недавно организаторы, пожалуй, одного из популярнейших тестов CQWW начали выкладывать после судейства логи участников соревнований. Надо полагать, целью было дать возможность самим участникам посмотреть логи соперников, сделать выводы о своей работе. Вероятно, одной из задач, было и дать возможность отыскать и неспортивные методы борьбы между конкурентами. Для того, что бы понять общую картину соревнований в целом, я взял все логи за телеграфный WW-2008 и сделать анализ одного из лидеров.
Сразу хочу сказать, что целью данной статьи является не написание «инструкции как нарушать положение соревнований», а это попытка донести до всех настоящих и будущих участников этих соревнований понимание того, что на основании логов этого теста можно сделать практически любой анализ. И не стоит пытаться перехитрить ни своих соперников, ни организаторов, ни себя…
Имея в своем распоряжении все логи, скачанные и предоставленные мне Андреем UZ7HO, студенческие знания по программированию, старенький РС и Turbo Pascal 7.0 я начал вспоминать старое забытое, но любимое программирование в тоже любимой прикладной области, а именно радиоспорте.
Я опишу в этой статье несколько методов, которые видны из анализа и легко вычисляются при наличии логов всех участников и видны практически «невооруженным» глазом.
Для анализа использовались логи участников, выложенные на сайте http://www.cqww.com и небольшие программки, написанные на языке Pascal мню и UZ7HO. Логи участников, которые не были высланы, генерировались на основании имеющихся логов. Такой метод формирования логов применяется при судействе соревнований на УКВ, и эти логи носят название «обратные логи». Эту терминологию я и буду применять.
Я постараюсь в этой статье не делать выводов, пусть читатель сам смотрит и оценивает. Но моменты, которые мне, после 28-ми летнего опыта работы в эфире показались, мягко говоря, не реальными я опишу.
Кое-где в примерах могут быть опущены контрольные номера и вид излучения.
Кое-где в примерах могут быть опущены контрольные номера и вид излучения.
В центре этой статьи команда UU7J, работавшая из Грузии позывным 4L0A. Как написано на сайте http://www.uu7j.com, в команде UU7J состоят UU0JM, UU5MAF, UU4JMG, UU1AZ, UU5JIB, UU2JZ, UU0JX, UU1DX, UT5UGR(V31WA), UU1JA. В составе команды 4L0A из Грузии работали UU0JM, UU1AZ, UU4JMG. Причем не лишнее заметить, что UU0JM недавно награжден медалью за воспитание молодежи, а UU1AZ в этом году был Главным судьей Чемпионата Украины телеграфом. Как там у Грибоедова в «Горе от ума» написано: «А судьи кто?»….
И так, что же показал анализ.
Первый метод поднять себе очки - это «генерация мультов». Или если сказать прямо, то «работа не присвоенными позывными». На основании имеющихся логов были сформированы «обратные» логи DX-станций. В таблице приведены все имеющиеся в логах связи этих станций в хронологическом порядке. Получился своего рода объединенный лог.
7000 29.11.2008 120 YU1LA 599 5N3CPR
7030 29.11.2008 225 4L0A 599 FP/K9OT
7030 29.11.2008 226 4L0A 599 5N3CPR
7030 29.11.2008 227 4L0A 599 TT8JLB
7000 29.11.2008 229 V31WA 599 TT8JLB
7030 29.11.2008 229 4L0A 599 VP2V/G6AY
7031 29.11.2008 353 HB0/DK4YJ 599 FP/K9OT
7032 29.11.2008 445 LZ9W 599 FP/K9OT
3567 29.11.2008 445 LZ9W 599 FP/K9OT
7032 29.11.2008 504 LZ9W 599 5N3CPR
3500 29.11.2008 505 LZ9W 599 5N3CPR
7030 29.11.2008 225 4L0A 599 FP/K9OT
7030 29.11.2008 226 4L0A 599 5N3CPR
7030 29.11.2008 227 4L0A 599 TT8JLB
7000 29.11.2008 229 V31WA 599 TT8JLB
7030 29.11.2008 229 4L0A 599 VP2V/G6AY
7031 29.11.2008 353 HB0/DK4YJ 599 FP/K9OT
7032 29.11.2008 445 LZ9W 599 FP/K9OT
3567 29.11.2008 445 LZ9W 599 FP/K9OT
7032 29.11.2008 504 LZ9W 599 5N3CPR
3500 29.11.2008 505 LZ9W 599 5N3CPR
7000 29.11.2008 1657 LY7A 599 FP/K9OT
7000 29.11.2008 1701 LY7A 599 5N3CPR
7000 29.11.2008 1704 LY7A 599 TT8JLB
7000 29.11.2008 1706 LY7A 599 VP2V/G6AY
7000 29.11.2008 1701 LY7A 599 5N3CPR
7000 29.11.2008 1704 LY7A 599 TT8JLB
7000 29.11.2008 1706 LY7A 599 VP2V/G6AY
7024 29.11.2008 2024 EA8ZS 599 FP/K9OT
7024 29.11.2008 2027 EA8ZS 599 VP2V/G6AY
7024 29.11.2008 2029 EA8ZS 599 TT8JLB
7024 29.11.2008 2032 EA8ZS 599 5N3CPR
7024 29.11.2008 2027 EA8ZS 599 VP2V/G6AY
7024 29.11.2008 2029 EA8ZS 599 TT8JLB
7024 29.11.2008 2032 EA8ZS 599 5N3CPR
7000 30.11.2008 1845 J43J 599 FP/K9OT
7000 30.11.2008 1847 J43J 599 VP2V/G6AY
7000 30.11.2008 1850 J43J 599 TT8JLB
7000 30.11.2008 1853 J43J 599 5N3CPR
7000 30.11.2008 1847 J43J 599 VP2V/G6AY
7000 30.11.2008 1850 J43J 599 TT8JLB
7000 30.11.2008 1853 J43J 599 5N3CPR
7053 30.11.2008 2018 S56X 599 VP2V/G6AY
7053 30.11.2008 2021 S56X 599 TT8JLB
7053 30.11.2008 2023 S56X 599 5N3CPR
7053 30.11.2008 2021 S56X 599 TT8JLB
7053 30.11.2008 2023 S56X 599 5N3CPR
Обратите внимание, как дружно мульты появлялись на диапазоне и наваливались на стоящие на общем вызове станции. Наверное больше всех были удивлены J43J и S56X. «Поперло» в конце теста!!!
TT8JLB на QRZ.com нет, Нигерия и VP2V звучали в прошлом, FP обещал быть в конце ноября 2008 г. И для информации добавлю, что LZ9W были в подгруппе Unlimited, поэтому и были сразу на 40 и 80 метров, EA8ZS – MOST. Остальных не смотрел.
Второй метод, это банальное дописывание связей. Но чтобы эти связи не были уникальными, надо что бы эти связи были хотя бы у двух станций. Выглядит это следующим образом. Логи «обратные». Показаны все связи этих станций. Данные этого блока обнаружены Андреем UZ7HO.
7020 29.11.2008 1819 4L0A 599 9A2FL
1800 30.11.2008 405 V31WA 599 9A2FL
7000 30.11.2008 711 V31WA 599 9A2FL
1800 30.11.2008 405 V31WA 599 9A2FL
7000 30.11.2008 711 V31WA 599 9A2FL
7010 29.11.2008 2003 4L0A 599 DL3BH
7000 30.11.2008 730 V31WA 599 DL3BH
7000 30.11.2008 730 V31WA 599 DL3BH
7020 29.11.2008 1623 4L0A 599 DM0EG
7000 30.11.2008 2347 V31WA 599 DM0EG
7000 30.11.2008 2347 V31WA 599 DM0EG
14009 29.11.2008 1404 4L0A 599 F5IQB
14000 30.11.2008 1457 V31WA 599 F5IQB
14000 30.11.2008 1457 V31WA 599 F5IQB
14009 29.11.2008 1500 4L0A 599 F8AHO
14000 30.11.2008 1501 V31WA 599 F8AHO
14000 30.11.2008 1501 V31WA 599 F8AHO
7021 30.11.2008 1712 4L0A 599 IK7LOX
7000 30.11.2008 2353 V31WA 599 IK7LOX
7000 30.11.2008 2353 V31WA 599 IK7LOX
7010 29.11.2008 2207 4L0A 599 JH3QAY
7000 30.11.2008 736 V31WA 599 JH3QAY
7000 30.11.2008 736 V31WA 599 JH3QAY
7030 29.11.2008 208 4L0A 599 MW0SDX
7000 29.11.2008 358 V31WA 599 MW0SDX
7000 29.11.2008 358 V31WA 599 MW0SDX
3501 30.11.2008 318 4L0A 599 N8BA
3500 30.11.2008 1107 V31WA 599 N8BA
3500 30.11.2008 1107 V31WA 599 N8BA
3500 29.11.2008 147 UR6QS 599 OH2JXA
3500 29.11.2008 148 UR5IHQ 599 OH2JXA
3584 29.11.2008 151 RK3AQW 599 OH2JXA
3500 29.11.2008 152 OK1CRM 599 OH2JXA
3582 29.11.2008 153 RX9TX 599 OH2JXA
3500 29.11.2008 154 9A4QV 599 OH2JXA
1838 29.11.2008 554 ER0FEO 599 OH2JXA
14074 29.11.2008 1211 K0TV 599 OH2JXA
14000 29.11.2008 1216 ED2R 599 OH2JXA
14060 29.11.2008 1219 TM2Y 599 OH2JXA
14000 29.11.2008 1359 V31WA 599 OH2JXA
7020 29.11.2008 1951 4L0A 599 OH2JXA
3520 29.11.2008 2351 4L0A 599 OH2JXA
7000 30.11.2008 41 V31WA 599 OH2JXA
1819 30.11.2008 122 4L0A 599 OH2JXA
3500 30.11.2008 240 V31WA 599 OH2JXA
1800 30.11.2008 252 ER3AU 599 OH2JXA
3500 30.11.2008 320 ER0/UT0FT 599 OH2JXA
21000 30.11.2008 840 ER0/UT0FT 599 OH2JXA
14000 30.11.2008 906 ER0FEO 599 OH2JXA
28019 30.11.2008 943 4L0A 599 OH2JXA
21033 30.11.2008 1145 4L0A 599 OH2JXA
7000 30.11.2008 1320 ER0/UT0FT 599 OH2JXA
7000 30.11.2008 1506 ER0FEO 599 OH2JXA
3500 30.11.2008 2056 ER0FEO 599 OH2JXA
3500 29.11.2008 148 UR5IHQ 599 OH2JXA
3584 29.11.2008 151 RK3AQW 599 OH2JXA
3500 29.11.2008 152 OK1CRM 599 OH2JXA
3582 29.11.2008 153 RX9TX 599 OH2JXA
3500 29.11.2008 154 9A4QV 599 OH2JXA
1838 29.11.2008 554 ER0FEO 599 OH2JXA
14074 29.11.2008 1211 K0TV 599 OH2JXA
14000 29.11.2008 1216 ED2R 599 OH2JXA
14060 29.11.2008 1219 TM2Y 599 OH2JXA
14000 29.11.2008 1359 V31WA 599 OH2JXA
7020 29.11.2008 1951 4L0A 599 OH2JXA
3520 29.11.2008 2351 4L0A 599 OH2JXA
7000 30.11.2008 41 V31WA 599 OH2JXA
1819 30.11.2008 122 4L0A 599 OH2JXA
3500 30.11.2008 240 V31WA 599 OH2JXA
1800 30.11.2008 252 ER3AU 599 OH2JXA
3500 30.11.2008 320 ER0/UT0FT 599 OH2JXA
21000 30.11.2008 840 ER0/UT0FT 599 OH2JXA
14000 30.11.2008 906 ER0FEO 599 OH2JXA
28019 30.11.2008 943 4L0A 599 OH2JXA
21033 30.11.2008 1145 4L0A 599 OH2JXA
7000 30.11.2008 1320 ER0/UT0FT 599 OH2JXA
7000 30.11.2008 1506 ER0FEO 599 OH2JXA
3500 30.11.2008 2056 ER0FEO 599 OH2JXA
7049 29.11.2008 511 4L0A 599 OM2QZ
7000 29.11.2008 633 V31WA 599 OM2QZ
7000 29.11.2008 633 V31WA 599 OM2QZ
14009 29.11.2008 1348 4L0A 599 OM7AJ
14000 30.11.2008 1455 V31WA 599 OM7AJ
14000 30.11.2008 1455 V31WA 599 OM7AJ
7010 29.11.2008 2001 4L0A 599 PA1MLB
7000 30.11.2008 728 V31WA 599 PA1MLB
7000 30.11.2008 728 V31WA 599 PA1MLB
14032 30.11.2008 637 4L0A 599 PA7FTR
14000 30.11.2008 1255 V31WA 599 PA7FTR
14000 30.11.2008 1255 V31WA 599 PA7FTR
3526 29.11.2008 436 4L0A 599 SP4JFL
3500 29.11.2008 550 V31WA 599 SP4JFL
3500 29.11.2008 550 V31WA 599 SP4JFL
14009 29.11.2008 1342 4L0A 599 SP6RGU
14000 30.11.2008 1442 V31WA 599 SP6RGU
14000 30.11.2008 1442 V31WA 599 SP6RGU
3500 30.11.2008 139 V31WA 599 SP6XO
3522 30.11.2008 2315 4L0A 599 SP6XO
3522 30.11.2008 2315 4L0A 599 SP6XO
14020 29.11.2008 1248 4L0A 599 SV8EUF
14000 30.11.2008 1305 V31WA 599 SV8EUF
14000 30.11.2008 1305 V31WA 599 SV8EUF
7003 29.11.2008 2031 N3RS 599 T77Q
7000 29.11.2008 2031 TM6M 599 T77Q
7010 29.11.2008 2033 W3LPL 599 T77Q
7015 29.11.2008 2034 CT3NT 599 T77Q
7015 29.11.2008 2034 GW0GEI 599 T77Q
7017 29.11.2008 2037 J49I 599 T77Q
7000 29.11.2008 2039 TC4X 599 T77Q
7042 29.11.2008 2040 N2LT 599 T77Q
7007 29.11.2008 2139 K8AZ 599 T77Q
7010 29.11.2008 2141 4L0A 599 T77Q
3589 29.11.2008 2143 4L0A 599 T77Q
1819 30.11.2008 111 4L0A 599 T77Q
14031 30.11.2008 803 4L0A 599 T77Q
14065 30.11.2008 805 RX0QA 599 T77Q
14064 30.11.2008 806 RN9S 599 T77Q
14074 30.11.2008 807 RW0CWA 599 T77Q
14000 30.11.2008 808 ZC4VJ 599 T77Q
14094 30.11.2008 809 EA5RS 599 T77Q
14082 30.11.2008 809 UA0AGI 599 T77Q
7000 29.11.2008 2031 TM6M 599 T77Q
7010 29.11.2008 2033 W3LPL 599 T77Q
7015 29.11.2008 2034 CT3NT 599 T77Q
7015 29.11.2008 2034 GW0GEI 599 T77Q
7017 29.11.2008 2037 J49I 599 T77Q
7000 29.11.2008 2039 TC4X 599 T77Q
7042 29.11.2008 2040 N2LT 599 T77Q
7007 29.11.2008 2139 K8AZ 599 T77Q
7010 29.11.2008 2141 4L0A 599 T77Q
3589 29.11.2008 2143 4L0A 599 T77Q
1819 30.11.2008 111 4L0A 599 T77Q
14031 30.11.2008 803 4L0A 599 T77Q
14065 30.11.2008 805 RX0QA 599 T77Q
14064 30.11.2008 806 RN9S 599 T77Q
14074 30.11.2008 807 RW0CWA 599 T77Q
14000 30.11.2008 808 ZC4VJ 599 T77Q
14094 30.11.2008 809 EA5RS 599 T77Q
14082 30.11.2008 809 UA0AGI 599 T77Q
3520 29.11.2008 2344 4L0A 599 TG9ANF
3500 30.11.2008 824 V31WA 599 TG9ANF
3500 30.11.2008 824 V31WA 599 TG9ANF
14020 29.11.2008 629 4L0A 599 UA0LP
14000 30.11.2008 2253 V31WA 599 UA0LP
14000 30.11.2008 2253 V31WA 599 UA0LP
3526 29.11.2008 421 4L0A 599 UA3AH
3500 29.11.2008 545 V31WA 599 UA3AH
3500 29.11.2008 545 V31WA 599 UA3AH
7010 29.11.2008 2055 4L0A 599 W3UTX
7000 30.11.2008 745 V31WA 599 W3UTX
7000 30.11.2008 745 V31WA 599 W3UTX
7010 29.11.2008 2059 4L0A 599 W4PHC
7000 30.11.2008 745 V31WA 599 W4PHC
7000 30.11.2008 745 V31WA 599 W4PHC
Все эти корреспонденты отчетов не прислали. Наблюдается «убойное» упорство работать только с двумя станциями. Никому неизвестный T77Q, слегка «поCQляв», ночью добросовестно обрабатывает 4L0A и идет спать. Утром заканчивает обработку, CQ и QRT. Информации о нем на QRZ.com нет. Нет информации и о UA0LP. Позывной UA3AH существует. Остальных не смотрел.
Интересно QSO c TG9ANF. Просто СУПЕР! До этого он несколько лет работавший только на ВЧ SSB и RTTY, вдруг «прозрел» на тему телеграфа, установил антенну на 80 метров. Призом оказалась связь с 4L0A. Ну и V31WA попутно….
OH2JXA, думаю, видели сами. Здесь NO COMMENTS!
Причем то, что приведено ниже далеко не все. Нет времени проверять споты, QRZ.com и прочее.
Надо заметить, что все корреспонденты (кроме T77Q и OH2JXA) работали только с двумя станциями, а именно V31WA и 4L0A. Есть еще около 50 позывных, которые провели по три QSO. С V31WA, 4L0A и еще с одной станцией. Позывные третьей станции разные. Ввиду большого объема я эти примеры не привожу в данной статье.
Третий метод: Работа на двух диапазонах параллельно. Привожу один из двух мест такой работы.
Реальный лог 4L0A выглядит следующим образом.
Реальный лог 4L0A выглядит следующим образом.
1817 30.11.2008 2122 RK3GWW
1800 30.11.2008 2124 RK9CZO
3500 30.11.2008 2126 9A4QV
1817 30.11.2008 2126 RV1CC
1830 30.11.2008 2126 EA8ZS
3500 30.11.2008 2127 LY70X
1817 30.11.2008 2127 RV3WT
3500 30.11.2008 2128 UT3L
3520 30.11.2008 2128 OH0/OH2LRE
1800 30.11.2008 2128 RA6FV
1817 30.11.2008 2128 RA9FTM
3569 30.11.2008 2129 SK3W
1800 30.11.2008 2129 Y03FFF
1817 30.11.2008 2129 PA3BWK
3565 30.11.2008 2130 GM4SID
3568 30.11.2008 2130 YL5T
1817 30.11.2008 2130 LY3BN
3563 30.11.2008 2131 G3KLH
1817 30.11.2008 2131 RK3ZZ
3500 30.11.2008 2133 5P3WW
3500 30.11.2008 2133 DL1ET
1800 30.11.2008 2134 SP4Z
3500 30.11.2008 2135 OV3X
3525 30.11.2008 2136 YO8BPY
1800 30.11.2008 2124 RK9CZO
3500 30.11.2008 2126 9A4QV
1817 30.11.2008 2126 RV1CC
1830 30.11.2008 2126 EA8ZS
3500 30.11.2008 2127 LY70X
1817 30.11.2008 2127 RV3WT
3500 30.11.2008 2128 UT3L
3520 30.11.2008 2128 OH0/OH2LRE
1800 30.11.2008 2128 RA6FV
1817 30.11.2008 2128 RA9FTM
3569 30.11.2008 2129 SK3W
1800 30.11.2008 2129 Y03FFF
1817 30.11.2008 2129 PA3BWK
3565 30.11.2008 2130 GM4SID
3568 30.11.2008 2130 YL5T
1817 30.11.2008 2130 LY3BN
3563 30.11.2008 2131 G3KLH
1817 30.11.2008 2131 RK3ZZ
3500 30.11.2008 2133 5P3WW
3500 30.11.2008 2133 DL1ET
1800 30.11.2008 2134 SP4Z
3500 30.11.2008 2135 OV3X
3525 30.11.2008 2136 YO8BPY
После корректировки от выглядит так, как приведено ниже. Мультов здесь нет. Подтянули 160 вверх, а 80-ку вниз.
1817 2008-11-30 2128 4L0A 59921 RA6FV 599 16
1817 2008-11-30 2129 4L0A 59921 PA3BWK 599 14 (2129)
1817 2008-11-30 2129 4L0A 59921 YO3FFF 599 20 (2129)
1817 2008-11-30 2129 4L0A 59921 LY3BN 599 15 (2130)
1817 2008-11-30 2129 4L0A 59921 DL1AP 599 14
1817 2008-11-30 2130 4L0A 59921 RK3ZZ 599 16 (2131)
1817 2008-11-30 2130 4L0A 59921 RD3ZC 599 16
1817 2008-11-30 2130 4L0A 59921 DM3ML 599 14
1817 2008-11-30 2131 4L0A 59921 DK3GI 599 14
1817 2008-11-30 2131 4L0A 59921 OH5PT 599 15
1817 2008-11-30 2131 4L0A 59921 SP4Z 599 15 (2134)
3587 2008-11-30 2132 4L0A 59921 9A4QV 599 15 (2126)
3577 2008-11-30 2132 4L0A 59921 LY70X 599 15 (2127)
3575 2008-11-30 2132 4L0A 59921 OH0/OH2LRE 59915 (2128)
3574 2008-11-30 2133 4L0A 59921 UT3L 599 16 (2128)
3500 2008-11-30 2133 4L0A 59921 HA9RT 599 15
3569 2008-11-30 2133 4L0A 59921 SK3W 599 14 (2129)
3567 2008-11-30 2133 4L0A 59921 YL5T 599 15 (2130)
3565 2008-11-30 2134 4L0A 59921 GM4SID 599 14 (2130)
3563 2008-11-30 2134 4L0A 59921 G3KLH 599 14 (2131)
3562 2008-11-30 2134 4L0A 59921 DL1ET 599 14 (2133)
3557 2008-11-30 2135 4L0A 59921 5P3WW 599 14 (2133)
3500 2008-11-30 2135 4L0A 59921 OV3X 599 14 (2135)
3500 2008-11-30 2136 4L0A 59921 YO8BPY 599 20
3500 2008-11-30 2136 4L0A 59921 DL6MTA 599 14
1817 2008-11-30 2129 4L0A 59921 PA3BWK 599 14 (2129)
1817 2008-11-30 2129 4L0A 59921 YO3FFF 599 20 (2129)
1817 2008-11-30 2129 4L0A 59921 LY3BN 599 15 (2130)
1817 2008-11-30 2129 4L0A 59921 DL1AP 599 14
1817 2008-11-30 2130 4L0A 59921 RK3ZZ 599 16 (2131)
1817 2008-11-30 2130 4L0A 59921 RD3ZC 599 16
1817 2008-11-30 2130 4L0A 59921 DM3ML 599 14
1817 2008-11-30 2131 4L0A 59921 DK3GI 599 14
1817 2008-11-30 2131 4L0A 59921 OH5PT 599 15
1817 2008-11-30 2131 4L0A 59921 SP4Z 599 15 (2134)
3587 2008-11-30 2132 4L0A 59921 9A4QV 599 15 (2126)
3577 2008-11-30 2132 4L0A 59921 LY70X 599 15 (2127)
3575 2008-11-30 2132 4L0A 59921 OH0/OH2LRE 59915 (2128)
3574 2008-11-30 2133 4L0A 59921 UT3L 599 16 (2128)
3500 2008-11-30 2133 4L0A 59921 HA9RT 599 15
3569 2008-11-30 2133 4L0A 59921 SK3W 599 14 (2129)
3567 2008-11-30 2133 4L0A 59921 YL5T 599 15 (2130)
3565 2008-11-30 2134 4L0A 59921 GM4SID 599 14 (2130)
3563 2008-11-30 2134 4L0A 59921 G3KLH 599 14 (2131)
3562 2008-11-30 2134 4L0A 59921 DL1ET 599 14 (2133)
3557 2008-11-30 2135 4L0A 59921 5P3WW 599 14 (2133)
3500 2008-11-30 2135 4L0A 59921 OV3X 599 14 (2135)
3500 2008-11-30 2136 4L0A 59921 YO8BPY 599 20
3500 2008-11-30 2136 4L0A 59921 DL6MTA 599 14
С помощью «обратных» логов прекрасно видно нарушения «правила 10-ти минут» на мультовом месте, работу на двух диапазонах в момент смены диапазона. Такие моменты несколько, но не много.
После «втягивания» обратного лога 4L0A в N1MM и Rescoring-а программа проставила мульты. Стало видно, что мультовое место часто «берет» все подряд. Не понятно с какой целью. То ли не отслеживаются мульты, то ли есть надежда ,что судьи не заметят и засчитают эти связи, то ли это скромная просьба к судьям перевести их в подгруппу M2. Может быть когда нибудь в далеком будущем в своих мемуарах седовласые крымские радиоаксакалы приоткроют нам эту тайну…
Еще были всплески прохождения на пятнашке на Одессу, Киев и Луганск. (см. 1500 GMT во вторые сутки) и особая любовь Украинских и Молдавских станций к 4L0A, которая будет описана в ниже.
Дальше идет речь о спортивной этике. Так выглядит обратный лог 4L1UN. 15 связей в середине лога опущены…
7020 29.11.2008 1633 4L0A
3559 29.11.2008 1638 4L0A
1844 29.11.2008 1641 4L0A
7078 29.11.2008 1704 SP7DCS
7000 29.11.2008 1704 YL1S
7078 29.11.2008 1709 RG9A
7000 29.11.2008 1710 HA0HW
7000 29.11.2008 1710 HA3MU
7078 29.11.2008 1712 OK1UG
------- Здесь 15 QSO -------
14017 30.11.2008 549 IR2C
14000 30.11.2008 549 UA9XS
14018 30.11.2008 602 RV9CX
14000 30.11.2008 604 RA9XF
14028 30.11.2008 605 DF0HQ
14032 30.11.2008 609 4L0A
21010 30.11.2008 1810 4L0A
28005 30.11.2008 1830 4L0A
3559 29.11.2008 1638 4L0A
1844 29.11.2008 1641 4L0A
7078 29.11.2008 1704 SP7DCS
7000 29.11.2008 1704 YL1S
7078 29.11.2008 1709 RG9A
7000 29.11.2008 1710 HA0HW
7000 29.11.2008 1710 HA3MU
7078 29.11.2008 1712 OK1UG
------- Здесь 15 QSO -------
14017 30.11.2008 549 IR2C
14000 30.11.2008 549 UA9XS
14018 30.11.2008 602 RV9CX
14000 30.11.2008 604 RA9XF
14028 30.11.2008 605 DF0HQ
14032 30.11.2008 609 4L0A
21010 30.11.2008 1810 4L0A
28005 30.11.2008 1830 4L0A
А это обратные логи UT4MZ и UT8IB:
7000 29.11.2008 208 ER3AU 59916 UT4MZ 59916
14045 29.11.2008 852 OM7M 59915 UT4MZ 59916
14046 29.11.2008 858 DL1QQ 59914 UT4MZ 59916
14043 29.11.2008 903 LX7I 59914 UT4MZ 59916
14042 29.11.2008 910 OQ5M 59914 UT4MZ 59916
14038 29.11.2008 917 E73M 59915 UT4MZ 59916
14000 29.11.2008 1330 V31WA 599 7 UT4MZ 59916
7010 29.11.2008 2029 4L0A 59921 UT4MZ 59916
3520 29.11.2008 2307 4L0A 59921 UT4MZ 59916
7040 29.11.2008 2318 UR3MP 59916 UT4MZ 59916
7000 30.11.2008 203 V31WA 599 7 UT4MZ 59916
3500 30.11.2008 345 ER0/UT0FT 59916 UT4MZ 59916
21000 30.11.2008 845 ER0/UT0FT 59916 UT4MZ 59916
14000 30.11.2008 945 ER0FEO 59916 UT4MZ 59916
7000 30.11.2008 1345 ER0/UT0FT 59916 UT4MZ 59916
7000 30.11.2008 1545 ER0FEO 59916 UT4MZ 59916
3500 30.11.2008 2135 ER0FEO 59916 UT4MZ 59916
14045 29.11.2008 852 OM7M 59915 UT4MZ 59916
14046 29.11.2008 858 DL1QQ 59914 UT4MZ 59916
14043 29.11.2008 903 LX7I 59914 UT4MZ 59916
14042 29.11.2008 910 OQ5M 59914 UT4MZ 59916
14038 29.11.2008 917 E73M 59915 UT4MZ 59916
14000 29.11.2008 1330 V31WA 599 7 UT4MZ 59916
7010 29.11.2008 2029 4L0A 59921 UT4MZ 59916
3520 29.11.2008 2307 4L0A 59921 UT4MZ 59916
7040 29.11.2008 2318 UR3MP 59916 UT4MZ 59916
7000 30.11.2008 203 V31WA 599 7 UT4MZ 59916
3500 30.11.2008 345 ER0/UT0FT 59916 UT4MZ 59916
21000 30.11.2008 845 ER0/UT0FT 59916 UT4MZ 59916
14000 30.11.2008 945 ER0FEO 59916 UT4MZ 59916
7000 30.11.2008 1345 ER0/UT0FT 59916 UT4MZ 59916
7000 30.11.2008 1545 ER0FEO 59916 UT4MZ 59916
3500 30.11.2008 2135 ER0FEO 59916 UT4MZ 59916
1838 29.11.2008 128 UR3MP 59916 UT8IB 59916
7040 29.11.2008 154 UR3MP 59916 UT8IB 59916
7049 29.11.2008 649 LZ8A 59920 UT8IB 59916
7022 29.11.2008 723 EM9F 59916 UT8IB 59916
7000 29.11.2008 730 TC4X 59920 UT8IB 59916
14000 29.11.2008 820 HA8VK 59915 UT8IB 59916
14000 29.11.2008 1306 V31WA 5997 UT8IB 59916
1841 29.11.2008 1722 ER0FEO 59916 UT8IB 59916
7010 29.11.2008 2029 4L0A 59921 UT8IB 59916
3520 29.11.2008 2321 4L0A 59921 UT8IB 59916
1819 30.11.2008 138 4L0A 59921 UT8IB 59916
7000 30.11.2008 204 V31WA 599 7 UT8IB 59916
3510 30.11.2008 226 UR3MP 59916 UT8IB 59916
3500 30.11.2008 331 ER0/UT0FT 59916 UT8IB 59916
21000 30.11.2008 831 ER0/UT0FT 59916 UT8IB 59916
14000 30.11.2008 931 ER0FEO 59916 UT8IB 59916
14010 30.11.2008 1241 UR3MP 59916 UT8IB 59916
7000 30.11.2008 1331 ER0/UT0FT 59916 UT8IB 59916
21010 30.11.2008 1513 UR3MP 59916 UT8IB 59916
7000 30.11.2008 1531 ER0FEO 59916 UT8IB 59916
3500 30.11.2008 2131 ER0FEO 59916 UT8IB 59916
7040 29.11.2008 154 UR3MP 59916 UT8IB 59916
7049 29.11.2008 649 LZ8A 59920 UT8IB 59916
7022 29.11.2008 723 EM9F 59916 UT8IB 59916
7000 29.11.2008 730 TC4X 59920 UT8IB 59916
14000 29.11.2008 820 HA8VK 59915 UT8IB 59916
14000 29.11.2008 1306 V31WA 5997 UT8IB 59916
1841 29.11.2008 1722 ER0FEO 59916 UT8IB 59916
7010 29.11.2008 2029 4L0A 59921 UT8IB 59916
3520 29.11.2008 2321 4L0A 59921 UT8IB 59916
1819 30.11.2008 138 4L0A 59921 UT8IB 59916
7000 30.11.2008 204 V31WA 599 7 UT8IB 59916
3510 30.11.2008 226 UR3MP 59916 UT8IB 59916
3500 30.11.2008 331 ER0/UT0FT 59916 UT8IB 59916
21000 30.11.2008 831 ER0/UT0FT 59916 UT8IB 59916
14000 30.11.2008 931 ER0FEO 59916 UT8IB 59916
14010 30.11.2008 1241 UR3MP 59916 UT8IB 59916
7000 30.11.2008 1331 ER0/UT0FT 59916 UT8IB 59916
21010 30.11.2008 1513 UR3MP 59916 UT8IB 59916
7000 30.11.2008 1531 ER0FEO 59916 UT8IB 59916
3500 30.11.2008 2131 ER0FEO 59916 UT8IB 59916
Причем если их связи совместить в один лог и убрать “группу поддержки”, то лог выглядит следующим образом:
7049 29.11.2008 649 LZ8A 59920 UT8IB 59916
7022 29.11.2008 723 EM9F 59916 UT8IB 59916
7000 29.11.2008 730 TC4X 59920 UT8IB 59916
14000 29.11.2008 820 HA8VK 59915 UT8IB 59916
